MASCHINENPARK
FRÄSEN| Anzahl | Art | Hersteller | Typ | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC | Kunzmann | WF7 | 600,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1 | CNC 3 Achs-BZ 4./5. A. | Bridgeport | VMC 1000/30 | 1020,0 | 510,0 | 610,0 |
| 1 | CNC 3 Achs-BZ 4. A. | Kunzmann | BA 1000 | 1020,0 | 620,0 | 610,0 |
| 1 | CNC 3 Achs-BZ 4./5. A. | Kunzmann | BA 1000 | 1020,0 | 620,0 | 610,0 |
DREHEN
| Anzahl | Art | Hersteller | Typ | Ø | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC | FAT | TUR 630 MN x 1000 | 630/370 | 800,0 |
| 1 | CNC | Mazak | QT 20N | 310,0 | 600,0 |
| 1 | CNC | Mazak | QT Smart 350M/650U | 420,0 | 613,0 |
| 1 | CNC | Mazak | QT Smart 200M/500U | 360,0 | 532,0 |
| 1 | Manuell | Weiler | Condor VS2 | ||
| 1 | Manuell | Weiler | Condor B |
SCHLEIFEN
| Anzahl | Art | Hersteller | Typ | X | Ø | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuell Flach | Blohm | Simplex | 700,0 | 500,0 | 300,0 | |
| 1 | Manuell Rund Aussen | Kellenberger | 1000U | 310,0 | 600,0 | ||
| 1 | XXXX | Manuell Rund Innen | Kellenberger | 600 URS | 420,0 | 613,0 |
ERODIEREN
| Anzahl | Art | Hersteller | Typ | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senk | Exeron | 312 | 450,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1 | Draht | Exectek | V350 | 350,0 | 250,0 | 220,0 |
| 1 | Draht | Exectek | V500G | 500,0 | 300,0 | 260,0 |
WEITERE MASCHINEN
| Anzahl | Art | Hersteller | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ständerbohrmaschine | Alzmetall | HB26/SV |
| 1 | Messmaschine | TESA | Micro-Hite 3D |
| 1 | Bandsägeautomat | Forte | SBA361/S-CNC |
| 1 | Glasperlen Sandstrahlen |
+ 49 (0) 6201 - 7 41 40